Impulziv Draanjik
vPVA, vFBV, BH, EK3 vFIN KVA, TK4 vFIN TVA, OTDc, RTK3, ATDds, vHYVA
Syntymäaika:
Impulziv Draanjik
Jinka
bordercollie
narttu
25.04.2021 (JUN)
blue merle
50cm
Nessu, kennel Magnild, NORJA
Nessu, kennel Impulziv, UNKARI
sukutaulu / 3-polvinen
isä: Guthrun Katakombi Zombi
BH, vHpoK2
blue merle, 53cm
emä: Guthrun Venomous
BH, vPVA, IPO2
mustavalkoinen, 49cm
ii: Hiljamielen Hiiviskely Planeettojen Nyt Alkaa
BH vPVA vRTV FH2 RTK4 Tk3 OTDc ATDds
black bi, 53cm
ie: Guthrun Öljyhappo
BH vPVA vAPVA vFIN KVA Jk3 RTK3 Tk3 ATDcds
blue merle bi, 48cm
ei: Vindkraft Government Hooker
vPAIBC-19 vNORDW-20 BH vPVA vAPVA vFIN TVA vFIN KVA vAVA vRPOK Vk3 vRpoK3 Tk4 ATDcsd
mustavalkoinen, 53cm
ee: Guthrun Smoky Polypore
vPVA vAPVA vRTV vFIN KVA vFBV vFIN TVA BH Jk3 RTK4 Tk4 ATDdcs
black bi, 50cm
iii: Yöntuoman Korppeja Ja Koiruuksia
BH vPVA vAPVA vFIN TVA vFIN KVA vRPOK Jk3 vRpoK3 RTK3 Tk4 ATDcsd
muddy merle, 53cm
iie: Porupaaden Tähdenlento Pöytälaatikossa
vKTV-H, vPVA, BH, JK2, TK3
black bi, 47cm
iei: Would Jesus Wear A Rolex?
BH vFIN TVA vPVA vFIN KVA vAVA vAPVA vFBV Jk3 Tk4 vRpoK2 ATDdcs
blue merle, 53cm
iee: Queenie Eye's Freak Me Out
BH vPVA vKTV-H vFIN KVA vFIN TVA vRTV Jk3 RTK4 Tk4 OTDsc ATDd
black sable, 46cm
eii: No Problem's Rule The World
BH, RH-E
tricolor, ??cm
eie: Vindkraft Not Gonna Stop
BH, TK2
tricolor, ??cm
eei: Cookies 'N Cream
RTK4 BH OTDs vRTV vPVA TK4 vFIN TVA
kermavalkea, 54cm
eee: Aura
BH vPVA vAPVA vFIN TVA vFIN KVA vRTV Jk3 RTK4 Tk4 ATDdcs
black bi, 49cm
Sisarukset:
Pennut:
terveystiedot
näyttelytulokset
A/B
0/0
0/0
terveet
ei sivuääntä
SP0
JUN | 03.06.2022 | nisha | ERI2 SA | Ruotsi
JUN | 03.06.2022 | Lume | ERI2 SA PN2 SERT | Suomi
JUN | 20.06.2022 | Nikke | EH | Suomi
JUN | 25.06.2022 | Nikke | H | Viro
JUN | 02.09.2022 | nisha | ERI3 | Saksa
JUN | 30.07.2022 | Nikke | ERI2 | Japani
JUN | 28.10.2022 | Nikke | EH | Suomi
kilpailukalenteri
Palvelus
PAKK | 06.05.2021 | Salama | hyväksytty 78p
PAEK ALO | 24.05.2021 | runaway | 1-tulos 282p
PAEK AVO | 13.07.2021 | Nessu | 1-tulos 266p
PAEK VOI | 24.01.2022 | Crissu | 1-tulos 291p
PAEK VOI | 28.02.2022 | Crissu | 1-tulos 298p
PAEK VOI | 31.05.2022 | Nessu | 1-tulos 298p
Paimennus
perusrata | 05.05.2021 | Nessu | hyväksytty 61p
A1 | 21.05.2021 | Enyo | 73p KUPI
A2 | 14.07.2021 | Sienna | 98p KUPI
A3 | 24.01.2022 | Crissu | 76p KUPI
Flyball 80/70p
joukkue 1 | 03.06.2021 | Dee | 15p
joukkue 3 | 25.07.2021 | Nessu | 15p
joukkue 4 | 26.11.2021 | Dee | 15p
joukkue 8 | 14.12.2021 | Crissu | 10p
joukkue 1 | 27.01.2022 | Nessu | 10p
joukkue 1 | 15.02.2022 | Dee | 15p
Toko
ALO | 09.05.2021 | Dee | 1-tulos 94p
ALO | 14.07.2021 | Dee | 1-tulos 79p
AVO | 24.12.2021 | alina | 1-tulos 92p
AVO | 26.01.2022 | Salama | 1-tulos 90p
VOI | 31.01.2022 | Salama | 1-tulos 95p
VOI | 28.05.2022 | Nessu | 1-tulos 113p
EVL | 25.08.2022 | Vilppu | 1-tulos 96p
EVL | 30.08.2022 | Vilppu | 1-tulos 107p
EVL | 01.09.2022 | Vilppu | 1-tulos 104p
Agility
MAXI 1 | 17.07.2021 | Sienna | 2.sija vAKUMA
MAXI 1 | 23.07.2021 | Sienna | 15.sija vAKUMA
MAXI 1 | 15.02.2022 | Nessu | 3.sija vAKUMA
MAXI 2 | 18.05.2022 | Dee | 4.sija vHKUMA
MAXI 2 | 23.05.2022 | Dee | 4.sija vAKUMA
MAXI 2 | 30.05.2022 | Dee | 10.sija vAKUMA
MAXI 3 | 17.06.2022 | Crissu | 4.sija vHSERT
MAXI 3 | 20.06.2022 | Nessu | 4.sija vHSERT
MAXI 3 | 30.06.2022 | Dee | 3.sija vHSERT
MAXI 3 | 19.09.2022 | Nessu | 2.sija vASERT
Rally-toko
ALO | 27.11.2021 | Dee | hyväksytty 88p
ALO | 24.12.2021 | alina | hyväksytty 87p
ALO | 20.05.2022 | Dee | hyväksytty 99p
AVO | 24.05.2022 | Nessu | hyväksytty 99p
AVO | 31.05.2022 | Dee | hyväksytty 84p
AVO | 12.06.2022 | Dee | hyväksytty 99p
VOI | 04.07.2022 | Dee | hyväksytty 97p
VOI | 08.07.2022 | Nessu | hyväksytty 81p
VOI | 11.07.2022 | Crissu | hyväksytty 94p
MES | 03.09.2022 | Nessu | hyväksytty 88p
MES | 09.09.2022 | Dee | hyväksytty 78p
Asca
Cattle STD | 05.12.2021 | Enyo | 80p LEG
Cattle STD | 11.05.2022 | Salama | 82p LEG
Cattle OTD | 18.05.2022 | Dee | 73p LEG
Cattle OTD | 22.05.2022 | Dee | 86p LEG
Cattle ATD | 18.06.2022 | Crissu | 89p LEG
Duck STD | 09.05.2021 | Enyo | 86p LEG
Duck STD | 05.12.2021 | Enyo | 87p LEG
Duck OTD | 25.05.2022 | Dee | 80p LEG
Duck OTD | 18.06.2022 | Crissu | 82p LEG
Duck ATD | 03.08.2022 | Nessu | 72p LEG
Duck ATD | 03.08.2022 | Nessu | 93p LEG
Sheep STD | 09.05.2021 | Enyo | 84p LEG
Sheep STD | 05.06.2021 | Nessu | 95p LEG
Sheep OTD | 05.12.2021 | Enyo | 93p LEG
Sheep OTD | 24.01.2022 | Crissu | 70p LEG
Sheep ATD | 18.05.2022 | Dee | 82p LEG
Sheep ATD | 22.05.2022 | Dee | 81p LEG
päiväkirja
25.04.2021 - Jinka syntyy Impulziv kennelin nimen alle ja muuttaa Quarterbackin kenneliin asumaan!
23.04.2022 - Jinka muuttaa takaisin meille, mukanaan toinen bordercollie!
30.06.2022 - Jinka valioituu agilityssä hyppyvalioksi!
01.09.2022 - Jinka valioituu tokossa!
Koiran kuva © Tiia Hämäläinen